PRODUCTS
F.R LINE
고성능 트윈 스크류 압출기와 가압형 니더의 조합으로, 마스터배치 생산에 최적화된 혼련 & 분산 솔루션 제공
CORE EQUIPMENT
- DISPERSION KNEADER
- TWIN CONICAL FEEDER
- CUTTING SYSTEM
- PELLET DRYER
PURPOSE
마스터배치 제조 공정에서 다양한 첨가제와 안료를 고농도로 농축하고 균일하게 분산시켜 최적의 품질 확보
FEATURE
트윈 스크류 압출기와 고성능 가압형 니더의 융합
원료 공급부의 유압식 클램프 채택으로 빠른 분해 및 조립 가능
균일한 혼합 및 높은 분산 효율성
APPLICATION

MASTER BATCH

CHEMICAL

POLYMER
TECHNICAL DATA SHEET
Description | Unit | JDK-05 | JDK-20 | JDK-55 | JDK-75 | JDK-100 | JDK-150 |
Chamber Volume | L | 12 | 45 | 125 | 170 | 210 | 330 |
Working Volume | L | 5 | 20 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Drive Motor | kW | 11~15 | 30 ~ 40 | 75 ~ 110 | 100~150 | 150~200 | 200~300 |
Rotor Revolution | rpm | 25 / 30 ( Inverter Control 8 ~ 33 / 10 ~ 40 ) | |||||
Tilting method | - | Worm wheel by Manual | Worm Wheel | Worm Wheel | Worm Wheel | Worm Wheel | Worm Wheel |
Tilting Angle | - | 110 º ~ 140 º | |||||
Machine Height (H) | mm | 2000 | 2300 | 2700 | 3100 | 3260 | 3575 |
Machine Length (L) | mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3490 | 4550 | 4750 |
Machine Width (W) | mm | 900 | 1400 | 1800 | 2085 | 2900 | 3100 |
Weight | Kg | 1300 | 2800 | 4700 | 8400 | 11000 | 15000 |
